1月6日全國城市304/2B冷軋卷價小幅上漲,主流報價在13000-15800元/噸。
漲跌 | ||||||
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15150 | +100 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14400 | +100 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | +100 |
無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15350 | +100 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15150 | +100 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14200 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15450 | +100 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14800 | +100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14400 | +100 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15450 | +100 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14300 | +100 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | +100 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15800 |
+100 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15100 |
+100 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15350 | +100 |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | +100 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15300 | +100 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | +100 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | +100 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15150 | +100 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | +100 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | +100 |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13000 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15400 |
+100 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | +100 |